Marit Bjørgen
| Marit Bjørgen | ||
| Data urodzenia | 21 marca 1980 | |
| Miejsce urodzenia | ||
| Wzrost | 168 cm | |
| Waga | 64 kg | |
| Klub | Rognes IL | |
| Debiut w PŚ | 27 grudnia 1999 w Engelbergu (39. miejsce w sprincie) |
|
| Pierwsze punkty w PŚ | 28 grudnia 2000 w Engelbergu (17. miejsce w sprincie) |
|
| Pierwsze podium PŚ | 26 października 2002 w Düsseldorfie (1. miejsce w sprincie) |
|
| Pierwsze zwycięstwo PŚ | 26 października 2002 w Düsseldorfie (1. miejsce w sprincie) |
|
| Dorobek medalowy | ||
| Igrzyska olimpijskie | ||
| 2010 Vancouver |
Sprint | |
| 2010 Vancouver |
Bieg łączony 15 km | |
| 2010 Vancouver |
Sztafeta 4x5 km | |
| 2002 Salt Lake City |
Sztafeta 4 x 5 km | |
| 2006 Turyn |
10 km st. klasycznym | |
| 2010 Vancouver |
30 km st. klasycznym | |
| 2010 Vancouver |
10 km st. dowolnym | |
| Mistrzostwa świata | ||
| 2003 Val di Fiemme |
Sprint | |
| 2005 Oberstdorf |
30 km st. klasycznym | |
| 2005 Oberstdorf |
Sprint drużynowy | |
| 2005 Oberstdorf |
Sztafeta 4 x 5 km | |
| 2003 Val di Fiemme |
Sztafeta 4 x 5 km | |
| 2005 Oberstdorf |
Bieg łączony 5 + 10 km | |
| 2005 Oberstdorf |
10 km st. dowolnym | |
| 2007 Sapporo |
Sprint drużynowy | |
| 2007 Sapporo |
Sztafeta 4 x 5 km | |
| Puchar Świata | ||
| 2004/2005 | ||
| 2005/2006 | ||
| 2003/2004 | ||
| 2006/2007 | ||
| 2009/2010 | ||
| Puchar Świata (sprint) | ||
| 2002/2003 | ||
| 2003/2004 | ||
| 2004/2005 | ||
| 2005/2006 | ||
| 2009/2010 | ||
| Puchar Świata (dystanse) | ||
| 2004/2005 | ||
| 2009/2010 | ||
| Inne | ||
| Tour de Ski | ||
| 2006/2007 | ||
Marit Bjørgen (ur. 21 marca 1980 w Trondheim) - norweska biegaczka narciarska, reprezentantka norweskiego klubu Rognes IL, mistrzyni olimpijska z igrzysk w Vancouver w sprincie[1] oraz biegu łączonym na dystansie 15 km[2], zdobywczyni dwóch srebrnych medali zimowych igrzysk olimpijskich oraz dziewięciu medali mistrzostw świata, w tym czterech złotych. W sezonach 2004/2005 i 2005/2006 Bjørgen zdobyła Kryształową Kulę za zwycięstwo w cyklu Pucharu Świata. Ponadto w latach 2003-2006 czterokrotnie zwyciężała w klasyfikacji sprintu oraz raz w klasyfikacji długodystansowej w 2005.
Marit choruje na astmę. W 2009 otrzymała pozwolenie na stosowanie leku przeciwko astmie (salbutamol), który znajduje się na oficjalnej liście środków dopingujących Światowej Agencji Antydopingowej[3].
Wychowywała się w Midtre Gauldal, stąd wziął się jej przydomek - "Gauldal express".
Spis treści |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 9 lutego | 2002 | 15 km stylem dowolnym ze startu wspólnego | 47:07.4 min | +7:13.0 min | ||
| 2. |
21 lutego | 2002 | bieg sztafetowy 4x5 km[4] | 49:31.9 min | +1.3s | ||
| 14. | 24 lutego | 2002 | 30 km stylem klasycznym | 1:37:02.6h | +6:05.5 min | ||
| DNF | 12 lutego | 2006 | 15 km, 7,5 km + 7,5 km na dochodzenie | - | - | ||
| 4. | 12 lutego | 2006 | Drużynowy bieg sprinterski techniką klasyczną[5] | 16:48.1 min | +6:05.5 min | ||
| 2. |
16 lutego | 2006 | 10 km stylem klasycznym | 28:12.7 min | +21.3s | ||
| 4. | 21 lutego | 2006 | bieg sztafetowy 4x5 km[6] | 55:21.8 min | +34.1s | ||
| 18. | 22 lutego | 2006 | sprint 1.1 km stylem dowolnym | - | - | ||
| 3. |
15 lutego | 2010 | 10 km stylem dowolnym | 25:14.3 min | +15.9s | ||
| 1. |
17 lutego | 2010 | sprint 1.4 km stylem klasycznym | 3.39.2 min | - | - | |
| 1. |
19 lutego | 2010 | 15 km, 7,5 km + 7,5 km na dochodzenie | 39:58.1 min | - | - | |
| 1. |
25 lutego | 2010 | sztafeta 4x5km[7] | 55:19.5 min | - | - | |
| 2. |
27 lutego | 2010 | 30 km stylem klasycznym | 1:30.34h | +0.3s |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 18 lutego | 2001 | 2x5 km bieg łączony | 29:57.3 min | +1:51.2 min | ||
| 24. | 20 lutego | 2001 | 10 km st. klasycznym | 29:13.5 min | +2:18.0 min | ||
| 24. | 18 lutego | 2003 | 15 km st. klasycznym ze startu wspólnego | 42:07.0 min | +2:26.1 min | ||
| 2. |
24 lutego | 2003 | Sztafeta 4x5 km[8] | 51:26.3 min | +31.6 s | ||
| 1. |
26 lutego | 2003 | Sprint 1.5 km st. dowolnym | - | - | ||
| 3. |
17 lutego | 2005 | 10 km stylem dowolnym | 26:42.8 min | +15.2 s | ||
| 2. |
19 lutego | 2005 | 2x7.5 km bieg łączony | 42:32.5 min | +15.7 s | ||
| 1. |
21 lutego | 2005 | Sztafeta 4x5 km[9] | 57:15.7 min | - | - | |
| 16. | 22 lutego | 2005 | Sprint 0.9 km st. klasycznym | - | - | ||
| 1. |
25 lutego | 2005 | Sprint drużynowy[10] | 12:19.7 min | - | - | |
| 1. |
26 lutego | 2005 | 30 km st. klasycznym ze startu wspólnego | 1:27:05.8h | - | - | |
| 10. | 22 lutego | 2007 | Sprint 1.2 km st. klasycznym | - | - | ||
| 3. |
23 lutego | 2007 | Sprint drużynowy[11] | 16:24.0 min | +3.1 s | ||
| 12. | 25 lutego | 2007 | 2x7.5 km bieg łączony | 42:13.7 min | +46.2 s | ||
| 22. | 27 lutego | 2007 | 10 km stylem dowolnym | 25:50.6 min | +1:52.2 min | ||
| 3. |
1 marca | 2007 | Sztafeta 4x5 km[12] | 54:34.3 min | +15.7 s | ||
| 9. | 3 marca | 2007 | 30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego | 1:33:15.0h | +3:27.9 min | ||
| 16. | 19 lutego | 2009 | 10 km stylem klasycznym | 29:51.4 min | +1:38.6 min | ||
| 19. | 21 lutego | 2009 | 2x7.5 km bieg łączony | 43:12.4 min | +2:17.1 min | ||
| 9. | 24 lutego | 2009 | Sprint 1.3 km st. dowolnym | - | - | ||
| 4. | 26 lutego | 2009 | Sztafeta 4x5 km[13] | 54:40.4 min | +16.1s |
stan na 21 marca 2010
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2000/2001 | 53. miejsce |
| 2001/2002 | 32. miejsce |
| 2002/2003 | 6. miejsce |
| 2003/2004 | 2. miejsce |
| 2004/2005 | 1. miejsce |
| 2005/2006 | 1. miejsce |
| 2006/2007 | 2. miejsce |
| 2007/2008 | 11. miejsce |
| 2008/2009 | 10. miejsce |
| 2009/2010 | 2. miejsce |
Düsseldorf – 26 listopada 2002 - sprint
Clusone – 11 grudnia 2002 - sprint
Reit im Winkl – 12 lutego 2003 - sprint
Val di Fiemme – 16 grudnia 2003 - sprint
Nové Město – 18 stycznia 2004 - sprint
Sztokholm – 18 lutego 2004 - sprint
Trondheim – 24 lutego 2004 - sprint
Drammen – 26 lutego 2004 - sprint
Lahti – 5 marca 2004 - sprint
Pragelato – 12 marca 2004 - sprint
Düsseldorf – 23 października 2004 - sprint
Gällivare – 20 listopada 2004 - bieg na 10 km
Berno – 4 grudnia 2004 - sprint
Lago di Tesero – 11 grudnia 2004 - bieg pościgowy
Asiago – 14 grudnia 2004 - sprint
Otepää – 8 stycznia 2005 - bieg na 10 km
Nové Město – 16 stycznia 2005 - sprint
Oslo – 12 marca 2005 - bieg na 30 km
Göteborg – 16 marca 2005 - sprint
Falun – 19 marca 2005 - bieg pościgowy
Düsseldorf – 22 października 2005 - sprint
Beitostølen – 12 listopada 2005 - bieg na 10 km
Kuusamo – 26 listopada 2005 - bieg na 10 km
Vernon – 10 grudnia 2005 - bieg pościgowy
Mora – 4 marca 2006 - bieg na 45 km (Bieg Wazów)
Changchun – 15 marca 2006 - sprint
Düsseldorf – 28 października 2006 - sprint
Falun – 24 marca 2007 - bieg na 15 km dow.
Beitostølen – 24 listopada 2007 - bieg na 10 km
Kuusamo – 2 grudnia 2007 - bieg na 10 km
Beitostølen – 21 listopada 2009 - bieg na 10 km
Rogla – 19 grudnia 2009 - sprint s.klasyczny
Lahti – 6 marca 2010 - bieg łączony
Drammen – 11 marca 2010 - sprint
Oslo – 13 marca 2010 - bieg na 30 km
Oslo – 14 marca 2010 - sprint
Falun - 21 marca 2010 - Finał PŚ
stan na 21 marca 2010
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 39 | 33 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 42 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 50 | - | - | - | - | 17 | 29 | - | - | - | 25 | - | 28 | 18 | 19 | 34 | 26 | - | 55 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 43 | 14 | 15 | 59 | 16 | - | - | - | - | 39 | - | 20 | - | - | 18 | 26 | 16 | 31 | 13 | 131 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 49 | 50 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | 25 | 22 | 14 | 1 | 4 | - | - | 26 | 47 | 3 | 36 | 508 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | - | 17 | 4 | 1 | 10 | 16 | 9 | 12 | 8 | 1 | - | 21 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 22 | 1 | 26 | 1139 | ||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1320 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | dns | 1 | 2 | 8 | 9 | dnf | 1 | 4 | 1036 | |||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | - | 1 | 25 | 11 | 2 | 3 | 16 | 2 | - | - | 4 | 19 | 3 | - | - | 8 | 16 | - | 10 | 19 | 1 | 941 | |||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 27 | 20 | 21 | dns | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | 2 | - | 6 | 8 | 17 | 5 | 12 | 6 | 690 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 3 | - | 3 | 3 | - | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 29 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | dns | 44 | - | - | - | 22 | 16 | 16 | 32 | 20 | 708 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1320 | |||||||
Przypisy
- ↑ Vancouver 2010. Justyna Kowalczyk zdobywa srebro
- ↑ Ostatni ślizg dał brąz Kowalczyk - Rzeczpospolita
- ↑ Vancouver 2010. Marit Bjoergen legalnie zażywa nielegalne leki. (pol.). sports.pl. [dostęp 20 lutego 2010].
- ↑ Skład zespołu: Marit Bjørgen, Bente Skari, Hilde Gjermundshaug Pedersen, Anita Moen
- ↑ Skład zespołu: Ella Gjømle, Marit Bjørgen
- ↑ Skład zespołu: Kristin Størmer Steira, Hilde Gjermundshaug Pedersen, Kristin Mürer Stemland, Marit Bjørgen
- ↑ Skład zespołu: Vibeke Skofterud, Therese Johaug, Kristin Størmer Steira, Marit Bjørgen
- ↑ Skład drużyny: Anita Moen, Marit Bjørgen, Hilde G. Pedersen, Vibeke Skofterud
- ↑ Skład drużyny: Vibeke Skofterud, Hilde G. Pedersen, Kristin Størmer Steira, Marit Bjørgen
- ↑ Skład drużyny: Hilde G. Pedersen, Marit Bjørgen
- ↑ Skład drużyny: Astrid Jacobsen, Marit Bjørgen
- ↑ Skład drużyny: Vibeke Skofterud, Marit Bjørgen, Kristin Størmer Steira, Astrid Jacobsen
- ↑ Skład drużyny: Marit Bjørgen, Therese Johaug, Kristin Størmer Steira, Marthe Kristoffersen
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Alcohol 120 download | części samochodowe olsztyn | sony | worki foliowe | sport bydgoszcz
źródło Wikipedia